蔬菜 / 谷物类
产品列表 - 蔬菜 / 谷物类 -
请点击产品名称、或者照片,查阅详细资料
| 照片 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夕张蜜瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 北海道 | 2015/12/22 |
| 6 | 江户崎南瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 茨城县 | 2015/12/22 |
| 11 | 鸟取砂丘薤 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 鸟取县 | 2016/03/10 |
| 14 | 吉川茄子 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 福井县 | 2016/07/12 |
| 16 | 山内芜菁 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 福井县 | 2016/09/07 |
| 17 | 加贺圆芋 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 石川县 | 2016/09/07 |
| 18 | 三岛马铃薯 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 静冈县 | 2016/10/12 |
| 21 | 十胜川西山药 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 北海道 | 2016/10/12 |
| 24 | 连岛牛蒡 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 冈山县 | 2016/12/07 |
| 29 | 黑埼毛豆 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 新泻县 | 2017/04/21 |
| 35 | 新里葱 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 栃木县 | 2017/05/26 |
| 37 | 万愿寺甜辣椒 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 京都府 | 2017/06/23 |
| 40 | 美东牛蒡 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 山口县 | 2017/09/15 |
| 43 | 上庄芋头 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 福井县 | 2017/11/10 |
| 51 | 云雀野秋葵 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 秋田县 | 2017/12/15 |
| 53 | 入善巨型西瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 富山县 | 2017/12/15 |
| 59 | 水户软甜葱 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 茨城县 | 2018/02/07 |
| 60 | 松馆榨萝卜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 秋田县 | 2018/04/09 |
| 62 | 山形西芹 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 山形县 | 2018/04/09 |
| 63 | 南乡西红柿 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 福岛县 | 2018/08/06 |
| 64 | 山大甘薯 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 宫崎县 | 2018/08/06 |
| 68 | 二子芋头 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 岩手县 | 2018/09/27 |
| 70 | 大山西兰花 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 鸟取县 | 2018/12/27 |
| 74 | 菊池水田牛蒡 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 熊本县 | 2019/03/20 |
| 76 | 小笹大叶玉簪 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 山形县 | 2019/03/20 |
| 78 | 佐用糯大豆 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 兵库县 | 2019/05/08 |
| 80 | 大荣西瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 鸟取县 | 2019/06/14 |
| 81 | 津南雪下胡萝卜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 新泻县 | 2019/06/14 |
| 82 | 善通寺产四角西瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 香川县 | 2019/06/14 |
| 85 | 伊吹荞麦 / 伊吹本地荞麦 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 滋贺县 | 2019/09/09 |
| 86 | 今金男爵 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 北海道 | 2019/09/09 |
| 90 | 大鳄温泉豆芽 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 青森县 | 2020/03/30 |
| 91 | 三瓶荞麦 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 岛根县 | 2020/03/20 |
| 95 | 八代生姜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 熊本县 | 2020/03/30 |
| 97 | 福山慈姑 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 广岛县 | 2020/06/29 |
| 100 | 德地山药 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 山口县 | 2020/11/18 |
| 104 | 河北水芹 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 宫城县 | 2020/12/23 |
| 105 | 清水森Namba | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 青森县 | 2020/12/23 |
| 108 | Wakayama Nunohiki Daikon / 和歌山布引萝卜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 和歌山县 | 2021/05/31 |
| 109 | Okuchi Renkon / 大口莲藕 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 新泻县 | 2021/05/31 |
| 111 | Kumamoto Shio Tomato / 熊本盐番茄 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 熊本县 | 2021/10/07 |
| 113 | Akutsu Magarinegi / 阿久津弯葱 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 福岛县 | 2022/02/03 |
| 115 | Tanegashima Annou Imo / 种子岛安纳芋 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 鹿儿岛县 | 2022/03/02 |
| 116 | Toyohashi Nambu Tougan / 丰桥南部冬瓜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 爱知县 | 2022/03/02 |
| 119 | Akebono Daizu / Akebono Daizu Edamame / Akebono soybean / 曙大豆 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 山梨县 | 2022/03/31 |
| 120 | Tokoro Pink Ninniku / TOKORO PINK GARLIC / Tokoro粉色大蒜 | ![]() |
蔬菜 / 谷物类 | 北海道 | 2022/03/31 |





















































