ผัก ธัญพืช พัลส์
รายการผลิตภัณฑ์ - ผัก ธัญพืช พัลส์ -
เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้
| รูปภาพ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ยูบาริเมล่อน | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฮอกไกโด | 2015/12/22 |
| 6 | ฟักทองเอโดะซากิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอิบารากิ | 2015/12/22 |
| 11 | ทตโตะริหลั่กเคียว | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดทตโตะริ | 2016/03/10 |
| 14 | โยชิคาวานะสุ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฟุคุอิ | 2016/07/12 |
| 16 | ยามะอุจิคะบุระ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฟุคุอิ | 2016/09/07 |
| 17 | คะกะมารุอิโมะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอิชิคาวา | 2016/09/07 |
| 18 | มิชิมะบะเรโชะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดชิซุโอกะ | 2016/10/12 |
| 21 | โทคะจิคาวะนิชินากาอิโมะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฮอกไกโด | 2016/10/12 |
| 24 | ซึระจิมะ โกะโบ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดโอคายามะ | 2016/12/07 |
| 29 | คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล) | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดนีงาตะ | 2017/04/21 |
| 35 | ต้นหอมนิสซาโตะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดโทะชิงิ | 2017/05/26 |
| 37 | มันกันจิอะมะโท | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดเกียวโต | 2017/06/23 |
| 40 | มิโตโกโบ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดยามะงุจิ | 2017/09/15 |
| 43 | เผือกคามิโช (คามิโชซาโตอิโมะ) | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฟุคุอิ | 2017/11/10 |
| 51 | กระเจี๊ยบฮิบาริโนะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอะคิตะ | 2017/12/15 |
| 53 | แตงโมยักษ์นิวเซ็น | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดโทยามะ | 2017/12/15 |
| 59 | ต้นหอมนุ่มมิโตะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอิบารากิ | 2018/02/07 |
| 60 | หัวไชเท้ามัตสึดาเตะชิโบริ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอะคิตะ | 2018/04/09 |
| 62 | ขึ้นฉ่ายยามากาตะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดยามะงาตะ | 2018/04/09 |
| 63 | มะเขือเทศนันโก | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฟุคุชิมะ | 2018/08/06 |
| 64 | ยามะไดคันโช | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคาโกชิมะ | 2018/08/06 |
| 68 | เผือกฟุตาโกะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอิวะเทะ | 2018/09/27 |
| 70 | ไดเซ็นบร็อคโคลี | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดทตโตะริ | 2018/12/27 |
| 74 | คิคุจิซุยเด็นโกโบ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคุมะโมะโตะ | 2019/03/20 |
| 76 | โอซาสะอุรุย | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดยามะงาตะ | 2019/03/20 |
| 78 | ถั่วเหลืองซาโยโมจิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดเฮียวโกะ | 2019/05/08 |
| 80 | แตงโมไดเอย์ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดทตโตะริ | 2019/06/14 |
| 81 | แครอทใต้หิมะสึนัน | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดนีงาตะ | 2019/06/14 |
| 82 | แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคากาว่า | 2019/06/14 |
| 85 | อิบุกิโซบะ / อิบุกิไซไรโซบะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดมิเอะ | 2019/09/09 |
| 86 | บารอนอิมาคาเนะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฮอกไกโด | 2019/09/09 |
| 90 | ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอะโอโมริ | 2020/03/30 |
| 91 | ซังเบะโซบะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดชิมาเนะ | 2020/03/20 |
| 95 | ขิงยัตสึชิโระ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคุมะโมะโตะ | 2020/03/30 |
| 97 | แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฮิโรชิม่า | 2020/06/29 |
| 100 | มันป่าโทคุจิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดยามะงุจิ | 2020/11/18 |
| 104 | ผักชีล้อมคาโฮคุ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดมิยากิ | 2020/12/23 |
| 105 | ชิมิซึโมรินัมบะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดอะโอโมริ | 2020/12/23 |
| 108 | Wakayama Nunohiki Daikon / ไชเท้าวาคายามะ นุโนฮิกิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดวาคายามะ | 2021/05/31 |
| 109 | Okuchi Renkon / รากบัวโอคุจิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดนีงาตะ | 2021/05/31 |
| 111 | Kumamoto Shio Tomato / มะเขือเทศคุมาโมโตะ ชิโอะ โทเมโท | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคุมะโมะโตะ | 2021/10/07 |
| 113 | Akutsu Magarinegi / ต้นหอมอะคุตสึ มางาริเนงิ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฟุคุชิมะ | 2022/02/03 |
| 115 | Tanegashima Annou Imo / มันทาเนะงะชิมะ อันโนอิโมะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดคาโกชิมะ | 2022/03/02 |
| 116 | Toyohashi Nambu Tougan / ฟักเขียวโทโยฮาชินัมบุ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดไอจิ | 2022/03/02 |
| 119 | Akebono Daizu , Akebono Daizu Edamame , Akebono soybean / ถั่วเหลืองอาเคโบโนะ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดยามานาชิ | 2022/03/31 |
| 120 | Tokoro Pink Ninniku , TOKORO PINK GARLIC / กระเทียมสีชมพูโทโคโระ | ![]() |
ผัก ธัญพืช พัลส์ | จังหวัดฮอกไกโด | 2022/03/31 |





















































