อาหารแปรรูป
รายการผลิตภัณฑ์ - อาหารแปรรูป -
เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้
| รูปภาพ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ยาเมะเดนโตฮอนเกี่ยวคุโระ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดฟุคุโอกะ | 2015/12/22 |
| 7 | น้ำส้มสายชูดำคาโกชิมะโนะซึโบะซึคุริ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดคาโกชิมะ | 2015/12/22 |
| 12 | มิวะโซเมง | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดนารา | 2016/03/29 |
| 13 | อิจิดะกะคิ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดนากาโนะ | 2016/07/12 |
| 20 | โนะโทะชิคะโคโรกะคิ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดอิชิคาวา | 2016/10/12 |
| 32 | โอดะเตะทมบุริ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดอะคิตะ | 2017/05/26 |
| 34 | ซุนคิ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดนากาโนะ | 2017/05/26 |
| 39 | เต้าเจี้ยวคิชูคินซันจิ | อาหารแปรรูป | จังหวัดวาคายามะ | 2017/08/10 | |
| 41 | ปาร์มาแฮม โปรชูตโต ดิ ปาร์มา | ![]() |
อาหารแปรรูป | ต่างประเทศ | 2017/09/15 |
| 44 | น้ำส้มริวกิวโมโรมิ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดโอกินาว่า | 2017/11/10 |
| 45 | โคไดซาซาซูเกะแห่งวากาซะโอบามะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดฟุคุอิ | 2017/11/10 |
| 48 | หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดกิฟุ | 2017/11/10 |
| 49 | ฮัตโจมิโซะ เต้าเจี้ยวฮัตโจ | อาหารแปรรูป | จังหวัดไอจิ | 2017/12/15 | |
| 50 | ลูกพลับโดโจฮาจิยะ | อาหารแปรรูป | จังหวัดกิฟุ | 2017/12/15 | |
| 61 | ไทชูโซบะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดนางาซากิ | 2018/04/09 |
| 65 | เต้าหู้แช่แข็งอิวาเดะยามะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดมิยากิ | 2018/08/06 |
| 79 | อิบุริกัคโค | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดอะคิตะ | 2019/05/08 |
| 87 | ลูกพลับแห้งมารุฮาตะของฮิกาชิอิซึโมะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดชิมาเนะ | 2019/12/10 |
| 92 | ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดฮอกไกโด | 2020/03/30 |
| 98 | ลูกพลับแห้งโทยามะ | ![]() |
อาหารแปรรูป | จังหวัดโทยามะ | 2020/08/19 |
























