ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก
รายการผลิตภัณฑ์ - ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก -
เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้
| รูปภาพ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดยามะงุจิ , จังหวัดฟุคุโอกะ | 2016/10/12 |
| 23 | ยามาโตะชิจิมิผลิตในจูซังโคะ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดอะโอโมริ | 2016/12/07 |
| 31 | มิยากิแซลมอน | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดมิยากิ | 2017/05/26 |
| 36 | ทะโกะโนะอุระชิราสุ (ลูกปลา) | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดชิซุโอกะ | 2017/06/23 |
| 47 | หอยเชลล์อิวาเตะโนดะมูระอาราอูมิ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดอิวะเทะ | 2017/11/10 |
| 52 | หอยชิจิมิยามาโตะทะเลสาบโองาวาระ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดอะโอโมริ | 2017/12/15 |
| 69 | ปูเอจิเซ็น | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดฟุคุอิ | 2018/09/27 |
| 84 | ปลาดาบโทโยชิมะ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดฮิโรชิม่า | 2019/09/09 |
| 88 | ทาโนอุระ กิงดาจิ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดคุมะโมะโตะ | 2019/12/10 |
| 89 | หอยลายโอโนะ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดฮิโรชิม่า | 2019/12/10 |
| 101 | หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดฮอกไกโด | 2020/11/18 |
| 114 | Hirotawansan Ishikagegai / หอยอิชิคาเงะจากอ่าวฮิโรตะ | ![]() |
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก | จังหวัดอิวะเทะ | 2022/02/03 |



















